一、概述
型號 | 測量范圍 | 輸出電流 | 測量精度 | 體積( mm ) | 重量kg |
20A | 500mW~50W | 0~20A | 0.2%±2字 | 380×250×130 | 7.5 |
30A | 500mW~40W | 0~30A | 0.2%±2字 | 380×250×130 | 7.5 |
40A | 200mW~25W | 0~40A | 0.2%±2字 | 380×250×140 | 8 |
50A | 200mW~20W | 0~50A | 0.2%±2字 | 380×250×140 | 8 |
100A | 100mW~10W | 0~100A | 0.2%±2字 | 400×270×160 | 9 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海蘇海電氣有限公司專業(yè)提供ZGY-III變壓器直流電阻測試儀等信息,歡迎來電咨詢!
上海蘇海電氣有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號:滬ICP備18029304號-6 管理登陸 總流量:214172 網(wǎng)站地圖