三、主要技術性能
(1)測試電壓:DC:0~60KV
(2)漏電流:DC:0~2mA
(3)時間測試:1min
(4)顯示方式:數字顯示
(5)擊穿保護
(6)有1mA時75%直流電壓
技術參數規(guī)格 | 包裝箱 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 輸出功率 | 機箱重量 | 倍壓筒高度 | 倍壓重量 | 價格 |
只 數 | (kV) | (mA) | (W) | (kg) | (mm) | (kg) | (元) | |
60KVA/2mA | 1 | 60 | 2 | 120 | 4.3 | Φ80×500 | 6.3 | 2700 |
60KVA/2mA | 2 | 60 | 2 | 120 | 4.3 | Φ80×500 | 6.3 | 4000 |
60KVA/5mA | 1 | 60 | 5 | 300 | 4.3 | Φ80×500 | 6.3 | 3000 |
60KVA/5mA | 2 | 60 | 5 | 300 | 4.3 | Φ80×500 | 6.3 | 4500 |
120KVA/2mA | 1 | 120 | 2 | 240 | 4.3 | Φ80×770 | 6.8 | 3700 |
120KVA/2mA | 2 | 120 | 2 | 240 | 4.3 | Φ80×770 | 6.8 | 4800 |
120KVA/5mA | 1 | 120 | 5 | 600 | 4.3 | Φ80×770 | 6.8 | 5200 |
120KVA/5mA | 2 | 120 | 5 | 600 | 4.3 | Φ80×770 | 6.8 | 5500 |
200KVA/2mA | 2 | 200 | 2 | 400 | 4.5 | Φ80×770 | 7.2 | 7000 |
200KVA/5mA | 2 | 200 | 5 | 1000 | 4.5 | Φ80×770 | 7.2 | 7500 |
300KVA/2mA | 2 | 300 | 2 | 4000 | 8.1 | Φ110×1350 | 12.6 | 13000 |
300KVA/3mA | 2 | 300 | 3 | 4000 | 8.1 | Φ110×1350 | 12.6 | 14000 |
高壓極性:負電壓極性,零電壓啟動,連續(xù)可調。
工作電源:AC 220V±10%;50Hz
電壓測量誤差:1.0%(滿度)±1個字,zui高分辨率0.1%kV
電流測量誤差:1.0%(滿度)±1個字,zui高分辨率0.1%uA
過壓整定誤差:≤1.0%
0.75切換誤差:≤0.5%
紋波系數:≤1.0%
電壓穩(wěn)定度:隨機波動,電源電壓變化±10%時≤0.5%
工作方式:間斷使用;額定負載30分鐘;1.1倍額定電壓使用:10分鐘
環(huán)境溫度:-15℃~50℃
相對濕度:當溫度為25℃時,不大于90%(無凝露)
相關同類產品: |
上海蘇海電氣有限公司專業(yè)提供小直流高壓發(fā)生器120kv/5mA 直流高壓試驗等信息,歡迎來電咨詢!
上海蘇海電氣有限公司 版權所有 ICP備案號:滬ICP備18029304號-6 管理登陸 總流量:214172 網站地圖