產品描述
交直流毫安表 0.5級 | D26-mA | 0-150-300 mA | 265×195×135 | 供直流電路和交流50Hz電路中測電流,電壓及功率用,或做標準表用。 | |||||
0-250-500 mA | |||||||||
交直流安培表 0.5級 | D26-A | 0-0.5-1A | |||||||
0-1-2A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
0-10-20A | |||||||||
交直流伏特表 0.5級 | D26-V | 0-75-150-300V | |||||||
0-125-250-500V | |||||||||
0-150-300-600V | |||||||||
0-75-150-300-600V(特規(guī)) | |||||||||
單相瓦特表 0.5級 | D26-W | 額定電流(A) | 額定電壓(V) | 265×195×135 | 供直流電路和交流50Hz電路中測電流,電壓及功率用,或做標準表用。 | ||||
0-0.5-1A | 0-75-150-300V或0-125-250-500V | ||||||||
0-1-2A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
0-10-20A | |||||||||
0-0.5-1A | 0-150-300-600V或0-75-150-300-600V (特規(guī)) | ||||||||
0-1-2A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
0-10-20A | |||||||||
單相功率因數表 1.0級 | D26-cosφ | cosφ | 100V220V | 265×195×135 | 供單相交流50Hz電路中測量負載的功率因數。 | ||||
0-0.25-0.5A | 滯后超前 | ||||||||
0-0.5-1A | 0.5-1-0.5 | ||||||||
0-1-2A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
0-10-20A |
相關同類產品: |
上海蘇海電氣有限公司專業(yè)提供D26-A交直流安培表 0.5級等信息,歡迎來電咨詢!
上海蘇海電氣有限公司 版權所有 ICP備案號:滬ICP備18029304號-6 管理登陸 總流量:214172 網站地圖